| A | B |
|---|---|
| Data | Data |
| apel | 32 |
| jeruk | 54 |
| persik | 75 |
| apel | 86 |
| Rumus | Deskripsi (Hasil) |
| = COUNTIF (A2: A5, "apel") | Jumlah sel dengan apel pada kolom pertama di atas (2) |
| = COUNTIF (A2: A5, A4) | Jumlah sel dengan persik dalam kolom pertama di atas (1) |
| = COUNTIF (A2: A5, A3) + COUNTIF (A2: A5, A2) | Jumlah sel dengan jeruk atau apel pada kolom pertama di atas (3) |
| = COUNTIF (B2: B5, "> 55") | Jumlah sel dengan nilai yang lebih besar dari 55 di kolom kedua di atas (2) |
| = COUNTIF (B2: B5 ,"<>"& B4) | Jumlah sel dengan nilai tidak sama dengan 75 pada kolom kedua di atas (2) |
| = COUNTIF (B2: B5, "> = 32")-COUNTIF (B2: B5, "> 85") | Jumlah sel dengan nilai lebih besar dari atau sama dengan 32 dan kurang dari atau sama dengan 85 di kolom kedua di atas (3) |
Minggu, 29 Agustus 2010
=countif
Langganan:
Postingan (Atom)